設備一覧
本社工場
スカーフ

用途 | 短尺の板を長尺につなぎ合わせる。 | |
加工可能サイズ | 厚み | 5~15mm |
巾 | 900~1200mm | |
長さ | 1800~2400mm | |
備考 | ー |
ピアレス

用途 | 大板から小割カット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 20~40mm |
巾 | 60~150mm | |
長さ | 2000~4000mm | |
備考 | ー |
ワイドベルトサンダー

用途 | 厚み調整 | |
加工可能サイズ | 厚み | 5.5~35mm |
巾 | 900~1200mm | |
長さ | 1800~2400mm | |
備考 | ー |
ラッピング

用途 | シート貼り加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | ー |
巾 | シート巾350mm | |
長さ | ー | |
備考 | ー |
モルダー

用途 | 成型・切削加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 11~24mm |
巾 | 23~200mm | |
長さ | ー | |
備考 | 軸数7軸(上2、下2、右2、左1) |
ランニングソー

用途 | カット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 70mmまで |
巾 | 3000mmまで | |
長さ | 3000mmまで | |
備考 | ー |
縁貼り機

用途 | 木口面テープ貼り加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 22~36mm |
巾 | ー | |
長さ | ー | |
備考 | ・3台保有 ・接着剤:PURとホットメルト使用 |
NC

用途 | プログラムカット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | ー |
巾 | 3000mmまで | |
長さ | 3000mmまで | |
備考 | カッター軸 |
弥富工場
ヴァーチカルサンダー

用途 | 厚み調整、表面仕上げ | |
加工可能サイズ | 厚み | 5~75mm |
巾 | 1250mmまで | |
長さ | 5000mmまで | |
備考 | ー |
スプレッダー

用途 | 接着剤塗布 | |
加工可能サイズ | 厚み | 2.5~30mm |
巾 | 1250mmまで | |
長さ | 5000mmまで | |
備考 | ー |
プレス2号機

用途 | 接着剤塗布した板をプレス加工し接着する | |
加工可能サイズ | 厚み | ー |
巾 | 1300mmまで | |
長さ | 4200mmまで | |
備考 | ー |
プレス3号機

用途 | 接着剤塗布した板をプレス加工し接着する | |
加工可能サイズ | 厚み | ー |
巾 | 1300mmまで | |
長さ | 5200mmまで | |
備考 | ー |
プレス4号機

用途 | 接着剤塗布した板をプレス加工し接着する | |
加工可能サイズ | 厚み | ー |
巾 | 1300mmまで | |
長さ | 3000mmまで | |
備考 | ー |
ランニングソー1号機

用途 | カット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 80mmまで |
巾 | 1500mmまで | |
長さ | 2500mmまで | |
備考 | ー |
ランニングソー2号機

用途 | カット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 80mmまで |
巾 | 4000mmまで | |
長さ | 5200mmまで | |
備考 | ー |
ランニングソー3号機

用途 | カット加工 | |
加工可能サイズ | 厚み | 80mmまで |
巾 | 4200mmまで | |
長さ | 4200mmまで | |
備考 | ー |